27 Απριλίου 2024
27 Απριλίου 2024

Δυστυχήματα στην Πολεμική Αεροπορία: Σε 30 χρόνια 162 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

από fimotro

Τα δραματικά στατιστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν το μέγεθος της τραγωδίας

Μέχρι σήμερα 162 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε 30 χρόνια από πτώσεις πολεμικών αεροσκαφών. Δείτε τον παρακάτω πίνακα από το ellnikostratos.com

Απώλειες Πολεμικής Αεροπορίας

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, έχουν απωλεσθεί τα ακόλουθα αεροσκάφη:

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΟΣ Α/ΦΗ ΝΕΚΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ 93 127
30/01/2023 RF-4E Phantom II Ανδραβίδα 1 1
18/11/2021 F-16D Block 52+ Ανδραβίδα 1 0
08/08/2021 PZL M-18/S Dromader (κατάσβεση πυρκαγιάς) Ζάκυνθος 1 0
28/08/2018 Τ-2 Buckeye Σπάρτη 1 1
13/04/2018 M.2000-5 Σκύρος 1 1
04/01/2018 Τ-2 Buckeye Σπάρτη 1 0
30/05/2017 M.2000BGM Σποράδες 1 0
26/06/2016 CL-215 Δερβενοχώρια 1 0
26/01/2015 F-16D Block 52+ Ισπανία 1 2
26/08/2014 Α-7Ε Ροδόπη 1 0
09/06/2011 M.2000BGM Σάμος 1 0
26/08/2010 F-16D Block 52+ ΝΔ νήσου Χρυσή 2 2
27/08/2009 PZL M-18/S Dromader Κεφαλλονιά 1 1
06/06/2008 RF-4E Phantom II Σαντορίνη 1 0
05/12/2007 F-16 Block 52+ 20NM νοτίως Αγίου Όρους 1 1
22/07/2007 CL-415 Στύρα Ευβοίας 1 2
27/02/2007 M.2000BGM Τανάγρα 1 0
20/09/2006 Α-7Ε Άραξος 1 0
06/07/2006 CL-215 Σούνιο 1 0
23/05/2006 F-16C Block 52+ 12ΝΜ Καρπάθου 1 1
25/04/2006 RF-4E Phantom 5-6ΝΜ Λάρισας 1 0
14/04/2006 M.2000BGM Πτώο Όρος 1 1
06/07/2005 A-7H 10NM Β Σπερχειάδας 1 0
14/10/2004 F-16D Πήλιο 2 4
01/09/2004 M.2000 20NM Βόρεια Σκύρου 1 0
16/05/2004 F-4E Κελάρια – Παρνασσός 1 2
27/11/2003 M.2000BGM Δυτικά Χίου 1 0
26/11/2003 Α-7 Corsair 2ΝΜ N. Αερ.Ανδραβίδας 1 0
09/10/2003 Α-7 Corsair 2ΝΜ Α. Αερ.Αράξου 1 0
02/06/2003 F-16C 3NM NA Αγχιάλου 1 0
27/06/2002 F-4E Phantom Όρος Δίρφυ 1 2
26/03/2002 Α-7 Corsair Καλίκομο Ηλείας 1 0
03/12/2001 RF-4E ΝΔ Καλαμπάκα 1 0
10/10/2001 Α-7 Corsair 6NM Αερ.Αράξου 1 0
12/11/2000 F-16 Αγχίαλος 1 1
01/11/2000 A-7Η Ταίναρο 1 0
07/08/2000 PZL M.18 Κέρκυρα 1 1
15/07/2000 CL-215 Αργαλαστή 1 2
18/05/2000 F-4E Αντίκυρα 1 2
16/05/2000 A-7Η Αεροδρόμιο Σούδας 1 1
17/01/2000 F-4E Δίστομο 1 1
09/12/1999 ΤΑ-7C 1.5ΝΜ Α. Αερ.Αράξου 1 0
22/09/1999 F-1CG ΠΒ Ψαθούρας 1 0
05/07/1999 F-5B Αεροδρόμιο Μίκρας 1 2
17/06/1999 F-1CG Πύλη Βοιωτίας 1 0
04/11/1998 Μ.2000BGM Σκάλα Ωροπού 1 1
13/08/1998 A-7Η ΠΒ ?νδρου 1 1
14/07/1998 TA-7C ΠΒ Σχιζάς 1 1
27/05/1998 F-4E Χαλκιδική 1 0
21/04/1998 F-5B 3.5ΝΜ ΝΑ Χρυσούπολης 1 0
20/12/1997 C-130 Όρος Παστρα, Νοιωτία 1 5
30/09/1997 Μ.2000 Σκύρος 1 1
23/09/1997 F-16C Αγ.Ευστράτιος 1 1
28/07/1997 M.2000EGM Σκύρος 1 1
10/10/1996 Μ.2000BGM Άνδρος 1 1
24/06/1996 Τ-2Ε Μελιγαλάς Μεσσηνίας 1 2
11/01/1996 Α-7Η Βραχονησίδες Καράβια 1 1
27/12/1995 RF-4E Κύρια Δράμας 1 0
09/10/1995 AB.205 Αεροδρόμιο Ελευσίνας 1 0
06/10/1995 F-16 ΒΝ. Σκύρου 1 0
23/02/1995 F-4E Άγιος Ευστράτιος 1 0
01/02/1995 F-5Β Στηθούρι, Αγ. Όρος 2 3
07/11/1994 F-1CG Χίος 1 1
02/09/1994 F-4E 35ΝΜ Ν. Αερ.Σαντορίνης 1 0
08/08/1994 F-4E Περιοχή Λεχαινών 1 0
13/09/1993 F-1CG 7 ΝΜ Ν. Σκυροπούλα 1 0
22/08/1993 CL-215 Αίγιο 1 2
29/07/1993 PZL M.18 Αγρίνιο 1 1
15/07/1993 F-16 Κεντρικό Αιγαίο 1 0
03/05/1993 F-1CG Τανάγρα 1 0
26/11/1992 F-16,M.2000BGM Κεντρικό Αιγαίο 2 1
07/10/1992 M.2000 Περιοχή Τανάγρας 1 0
16/09/1992 PZL M.18 Θαλ.Περιοχή Ζαχάρεως 1 1
10/09/1992 CL-215 Κιάτο 1 0
03/09/1992 F-104G Αεροδρόμιο Ανδραβίδας 2 0
23/06/1992 F-104G ΠΒ Κρανέας 1 0
18/06/1992 F-1CG Θάλασσα Σκύρου 1 1
07/01/1992 A-7H Όρος Πάρνων 1 1
27/12/1991 C-47 Αεροδρόμιο Δεκέλειας 1 1
19/10/1991 F-4E Πόρτες Αχαϊας 1 0
02/09/1991 F-4E 28 NM ΝΔ Στροφάδων 1 0
15/08/1991 PZL M.18 Καμμένα Βούρλα 1 0
04/06/1991 T-37 Νήσος Πρώτη 1 2
19/04/1991 AB.205 Νήσος Σχίζα 1 0
05/02/1991 C-130H Όρος Όθρυς 1 63
19/06/1990 G-164 Χανιά 1 1
07/06/1990 G-164 Αεροδρόμιο Δεκέλειας 1 0
07/03/1990 A-7H Λέσβος 1 1
05/02/1990 AB.205 Όρμος Λούρδας 1 0

Απώλειες Αεροπορίας Στρατού

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, έχουν απωλεσθεί τα ακόλουθα ελικόπτερα:

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΟΣ Α/ΦΗ ΝΕΚΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ 8 26
13/09/2018 UAV Sperwer Κομοτηνή 1 0
20/09/2016 ΑΗ-64D Apache Παραλία Βρασνών 1 0
03/05/2011 ΑΗ-64DHA Apache Μέγαρα 1 0
30/07/2010 ΑΗ-64DHA Apache Πάχη Μεγάρων 1 2
05/11/2008 ΑΗ-64Α Apache Κύμη Εύβοιας 1 2
20/02/2006 UH-1H Heuy Καρυώτισσα Πέλλης 1 4
11/09/2004 CH-47DG Αγιο Όρος 1 17
28/05/2001 UH-1H Heuy 1ΝΜ Δ. Σκύρου 1 1

Απώλειες Αεροπορίας Ναυτικού

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, έχουν απωλεσθεί τα ακόλουθα ελικόπτερα:

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΟΣ Α/ΦΗ ΝΕΚΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ 3 9
12/02/2016 ΑΒ-212 Νήσος Κίναρος 1 3
31/01/1996 ΑΒ-212 Ίμια 1 3
23/01/1992 HU-16B Ελευσίνα 1 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ...

© 2024 fimotro.gr – All Rights Reserved

design & development by Webartstudio.gr

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη περιήγηση σας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. Αποδοχή Περισσότερα