29 Μαρτίου 2024 / 3:41 πμ
29 Μαρτίου 2024 / 3:41 πμ

ΥΠΕΣ: 14 εκατ. ευρώ για θέρμανση στα σχολεία

από fimotro

Συμπληρωματική Κατανομή ποσού 14 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. 

Τα 14 εκατ. ευρώ κατά προτεραιότητα θα προωθηθούν για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά δήμο, ως εξής:

 

α/α Κωδ.ΤΠΔ Δήμος Νομός Ποσά
1 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 23.230,00
2 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 46.485,00
3 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 66.190,00
4 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 74.900,00
5 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 447.480,00
6 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ 74.505,00
7 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 39.175,00
8 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 65.945,00
9 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 23.420,00
10 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 40.060,00
11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 48.525,00
12 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 61.765,00
13 59514 ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 41.160,00
14 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 59.565,00
15 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 46.635,00
16 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 65.010,00
17 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 45.280,00
18 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 91.605,00
19 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 24.730,00
20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 83.925,00
21 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 38.420,00
α/α Κωδ.ΤΠΔ Δήμος Νομός Ποσά
22 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 26.800,00
23 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 26.405,00
24 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 43.055,00
25 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 63.065,00
26 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 56.380,00
27 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 41.270,00
28 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 28.905,00
29 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 27.190,00
30 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 144.200,00
31 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 54.660,00
32 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 41.470,00
33 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 27.135,00
34 59542 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 50.055,00
35 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 59.910,00
36 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 148.040,00
37 50106 ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 27.720,00
38 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 32.030,00
39 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 6.960,00
40 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 56.240,00
41 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 36.035,00
42 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 19.545,00
43 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 121.925,00
44 59606 ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 37.260,00
45 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 37.090,00
46 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 31.105,00
47 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 25.540,00
48 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 27.650,00
49 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 18.245,00
50 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 24.830,00
51 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 59.695,00
52 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 23.740,00
53 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 28.760,00
54 59620 ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 32.455,00
55 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 40.845,00
56 51101 ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 51.210,00
57 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 13.705,00
58 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 19.210,00
59 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 37.990,00
60 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17.500,00

 

α/α Κωδ.ΤΠΔ Δήμος Νομός Ποσά
61 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15.060,00
62 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 14.215,00
63 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10.745,00
64 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 74.390,00
65 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΆΡΤΗΣ 71.655,00
66 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΆΡΤΗΣ 13.750,00
67 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΆΡΤΗΣ 10.095,00
68 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΆΡΤΗΣ 15.365,00
69 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 65.595,00
70 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 47.080,00
71 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 15.165,00
72 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 17.875,00
73 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 273.540,00
74 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14.530,00
75 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16.855,00
76 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 49.915,00
77 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 47.525,00
78 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 15.025,00
79 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 28.360,00
80 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 43.550,00
81 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11.795,00
82 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 27.625,00
83 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 117.730,00
84 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 13.545,00
85 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 6.790,00
86 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 20.985,00
87 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 37.100,00
88 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 45.965,00
89 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 21.405,00
90 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 36.775,00
91 59701 ΦΥΛΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 55.315,00
92 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.500,00
93 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.170,00
94 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 27.560,00
95 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.610,00
96 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.500,00
97 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 40.630,00
98 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.000,00
99 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.045,00

 

α/α Κωδ.ΤΠΔ Δήμος Νομός Ποσά
100 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.780,00
101 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.075,00
102 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.670,00
103 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 150.430,00
104 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.600,00
105 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.580,00
106 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.730,00
107 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΈΒΡΟΥ 130.975,00
108 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΈΒΡΟΥ 30.440,00
109 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΈΒΡΟΥ 64.010,00
110 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΈΒΡΟΥ 5.890,00
111 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΈΒΡΟΥ 27.255,00
112 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 25.075,00
113 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 15.540,00
114 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 31.605,00
115 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 17.650,00
116 50420 ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 44.695,00
117 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 17.810,00
118 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 4.350,00
119 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 140.945,00
120 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 18.135,00
121 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 24.625,00
122 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 58.625,00
123 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 30.335,00
124 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 18.485,00
125 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 20.210,00
126 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 10.140,00
127 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 45.515,00
128 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 20.465,00
129 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 75.800,00
130 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 74.655,00
131 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 108.985,00
132 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 54.935,00
133 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.785,00
134 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10.530,00
135 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27.050,00
136 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 223.835,00
137 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27.710,00
138 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17.695,00

 

α/α Κωδ.ΤΠΔ Δήμος Νομός Ποσά
139 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38.260,00
140 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35.800,00
141 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 43.810,00
142 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 16.420,00
143 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 12.145,00
144 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67.105,00
145 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28.925,00
146 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 70.475,00
147 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 69.550,00
148 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 83.650,00
149 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 318.270,00
150 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 90.680,00
151 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 152.875,00
152 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67.235,00
153 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 111.700,00
154 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 142.180,00
155 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77.950,00
156 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60.150,00
157 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57.295,00
158 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.025,00
159 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9.130,00
160 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.130,00
161 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28.515,00
162 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 212.665,00
163 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.225,00
164 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15.770,00
165 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.155,00
166 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 23.480,00
167 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 107.795,00
168 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 32.945,00
169 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 50.965,00
170 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 2.665,00
171 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 102.955,00
172 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 2.415,00
173 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 20.955,00
174 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 25.105,00
175 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 31.665,00
176 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 80.885,00
177 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4.960,00
178 55609 ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23.020,00

 

α/α Κωδ.ΤΠΔ Δήμος Νομός Ποσά
179 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 121.830,00
180 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20.800,00
181 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16.480,00
182 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.245,00
183 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4.630,00
184 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 40.540,00
185 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8.250,00
186 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.625,00
187 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 86.380,00
188 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 41.185,00
189 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 37.085,00
190 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 6.635,00
191 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 102.215,00
192 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 149.900,00
193 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 26.155,00
194 51503 ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 21.665,00
195 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 72.560,00
196 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 29.460,00
197 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12.060,00
198 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 21.495,00
199 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 32.365,00
200 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.305,00
201 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.650,00
202 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.195,00
203 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.060,00
204 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.725,00
205 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.035,00
206 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.185,00
207 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.740,00
208 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.620,00
209 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.035,00
210 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 11.550,00
211 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 41.670,00
212 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 20.170,00
213 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.980,00
214 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.470,00
215 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.040,00
216 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 25.620,00

 

α/α Κωδ.ΤΠΔ Δήμος Νομός Ποσά
217 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 10.655,00
218 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1.830,00
219 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 15.545,00
220 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.775,00
221 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 21.420,00
222 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 25.905,00
223 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 44.610,00
224 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 17.705,00
225 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 50.385,00
226 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΗΣ 30.730,00
227 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 230.940,00
228 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 22.110,00
229 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 40.815,00
230 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ 29.920,00
231 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 34.665,00
232 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 37.445,00
233 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.225,00
234 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 25.155,00
235 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1.760,00
236 58315 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 117.855,00
237 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 45.380,00
238 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 27.285,00
239 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 37.240,00
240 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2.000,00
241 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 36.035,00
242 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.240,00
243 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 206.725,00
244 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13.830,00
245 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 18.705,00
246 54318 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 20.285,00
